AO3 approved target list
The GO Cycle 3 observations will be executed with the GV closed.
The proposal title and abstract of each target are available in
DARTS/Astro Query System -SQL Search-.
For targets approved through joint calls with other missions, see this page.
Click a column header to sort the table.
| Target | Target position |
Time
(ks) |
Pri. | ToO | PI (PPI) | Co-PI | Joint Observations | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA | Dec | XMM (ks) |
NuSTAR (ks) |
|||||||
| TYCHO'S SNR SE | 6.45113 | 64.11564 | 100 | A | N | TYLER HOLLAND-ASHFORD | ANNE DECOURCHELLE | |||
| NGC 253 | 11.88804 | -25.28881 | 220 | A | N | ERIN BOETTCHER | ||||
| MRK 348 | 12.19642 | 31.95697 | 180 | B | N | SHOICHIRO MIZUKOSHI | ||||
| ABELL 133 | 15.67321 | -21.87811 | 70 | B | N | FRANCESCO UBERTOSI | ||||
| SMC X-1 | 19.27146 | -73.44330 | 50 | A | Y | PETER KOSEC | ||||
| FAIRALL 9 | 20.94067 | -58.80578 | 150 | A | N | SCOTT HAGEN | ||||
| 4U 0142+61 | 26.59254 | 61.75106 | 130 | C | N | TERUAKI ENOTO | ||||
| ABELL 262 | 28.19367 | 36.15181 | 300 | C | N | YUUSUKE UCHIDA | ||||
| MRK 590 | 33.63983 | -0.76672 | 150 | B | N | JAMES REEVES | ||||
| CL 0217+70 | 34.18821 | 70.61847 | 310 | C | N | AYSEGUL TUMER | ||||
| CC ERIDANI | 38.59404 | -43.79636 | 250 | B | N | KOSUKE NAMEKATA | ||||
| PEANUT CLUSTER | 39.58667 | 20.09889 | 300 | A | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| NGC 1052 | 40.27000 | -8.25575 | 240 | B | N | KIMBERLY WEAVER | 30 | |||
| NGC 1142 | 43.80079 | -0.18372 | 180 | A | N | YOSHIHIRO UEDA | ||||
| A399 | 44.47350 | 13.03578 | 150 | B | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| A401 | 44.73904 | 13.57800 | 55 | B | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| PERSEUS-AO3-W | 49.48004 | 41.48100 | 285 | C | N | TETSU KITAYAMA | ||||
| ABELL 3112 | 49.49050 | -44.23800 | 100 | C | N | ARNAB SARKAR | ||||
| PERSEUS_CF_IN1 | 49.83754 | 41.50339 | 100 | C | N | LEO HIRATA | ||||
| PERSEUS I3 | 49.88821 | 41.48261 | 65 | B | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| PERSEUS O1 | 49.95629 | 41.61283 | 120 | C | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| PERSEUS I2 | 50.02125 | 41.49600 | 75 | B | N | IRINA ZHURAVLEVA | ||||
| PERSEUS-AO3-E | 50.42658 | 41.53933 | 150 | C | N | TETSU KITAYAMA | ||||
| GK PER | 52.80004 | 43.90431 | 160 | A | Y | MARIKO KIMURA | ||||
| X PERSEI | 58.84617 | 31.04583 | 10 | A | N | GRACIELA SANJURJO | ||||
| ABELL 478 NORTH | 63.35462 | 10.51500 | 180 | C | N | NHUT TRUONG | ||||
| A3266-HEAD | 67.81350 | -61.46169 | 130 | A | N | ANNIE HEINRICH | ||||
| A3266-TAIL | 67.86529 | -61.41331 | 235 | A | N | ANNIE HEINRICH | ||||
| A496 N1 | 68.38263 | -13.21822 | 85 | A | N | THOMAS REIPRICH | ||||
| ABELL 520 | 73.50142 | 2.90972 | 200 | B | N | ARNAB SARKAR | ||||
| ZETA TAU | 84.41121 | 21.14256 | 60 | B | N | MASAHIRO TSUJIMOTO | ||||
| ZETA TAU | 84.41121 | 21.14256 | 60 | B | N | MASAHIRO TSUJIMOTO | ||||
| LMC X-1 | 84.91179 | -69.74319 | 90 | B | N | MICHAEL NOWAK | 90 | |||
| MCG+8-11-11 | 88.72338 | 46.43939 | 200 | A | N | YOSHIHIRO UEDA | ||||
| A3395N | 96.90650 | -54.44669 | 270 | B | N | NAOMI OTA | ||||
| MRK 6 | 103.05138 | 74.42697 | 200 | C | N | TAISHU KAYANOKI | ||||
| MACS J0717.5+3745 | 109.38375 | 37.75583 | 300 | C | N | JACK SAYERS | ||||
| EXO 0748-676 | 117.14046 | -67.75214 | 100 | A | Y | MARIA DIAZ TRIGO | 20 | |||
| DW CNC | 119.72100 | 16.27922 | 150 | B | N | MARTINA VERESVARSKA | ||||
| GAMMA VEL | 122.38313 | -47.33658 | 100 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| GAMMA VEL | 122.38313 | -47.33658 | 100 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| ABELL 644 | 124.35671 | -7.51258 | 150 | C | N | FABIO GASTALDELLO | ||||
| PUPPIS A BEK | 126.04629 | -42.97231 | 200 | B | N | SATORU KATSUDA | ||||
| RCW 38 | 134.77333 | -47.51136 | 200 | A | N | HIROKAZU ODAKA | ||||
| NGC2992 | 146.42521 | -14.32636 | 120 | B | N | RICCARDO MIDDEI | ||||
| M82 | 148.96846 | 69.67969 | 185 | C | N | MIHOKO YUKITA | ||||
| HOLMBERG IX X-1 | 149.47204 | 69.06339 | 90 | A | N | PRIYANKA CHAKRABORTY | ||||
| ETA CARINAE | 161.26475 | -59.68442 | 100 | B | N | FRANCISCO JUNQUEIRA | ||||
| IRAS F11119+3257 | 168.66204 | 32.69264 | 300 | A | N | SYLVAIN VEILLEUX | ||||
| PG 1114+445 | 169.27667 | 44.22592 | 150 | A | N | KEIGO FUKUMURA | 80 | |||
| G292-SW | 171.08871 | -59.28472 | 200 | B | N | DANIEL PATNAUDE | ||||
| G292-SE | 171.19529 | -59.26772 | 200 | B | N | DANIEL PATNAUDE | ||||
| NGC 4051 | 180.79004 | 44.53131 | 500 | B | N | TRACEY TURNER | SHOJI OGAWA | |||
| MKW4 | 181.11304 | 1.89608 | 85 | B | N | ARNAB SARKAR | ||||
| NGC 4151 | 182.63575 | 39.40586 | 100 | A | Y | VITTORIA GIANOLLI | ||||
| PG 1211+143 | 183.57362 | 14.05367 | 300 | C | N | JAMES REEVES | ||||
| MRK 766 | 184.61050 | 29.81292 | 250 | A | N | MISAKI MIZUMOTO | 80 | |||
| NGC 4395 | 186.45358 | 33.54686 | 330 | B | N | TAIKI KAWAMURO | ||||
| M87_SE | 187.71979 | 12.34042 | 180 | B | N | DAISUKE ITO | ||||
| NGC 4593 | 189.91433 | -5.34417 | 120 | B | N | KEQIN ZHAO | ||||
| CENTAURUS_NE | 192.27171 | -41.29131 | 160 | C | N | KOSUKE SATO | ||||
| ABELL1644 | 194.29108 | -17.41144 | 100 | C | N | NOBUHIRO OKABE | ||||
| A1650 | 194.67279 | -1.76122 | 121 | B | N | MING SUN | ||||
| GP COMAE BERENICES | 196.42667 | 18.01772 | 140 | A | N | TAKAYUKI HAYASHI | ||||
| 4U1323-62 | 201.65429 | -62.13581 | 80 | A | N | ELEONORA CARUSO | ||||
| A3571 SW | 206.80458 | -32.90539 | 50 | C | N | KYOKO MATSUSHITA | ||||
| A3571 W | 206.80458 | -32.85439 | 50 | B | N | KYOKO MATSUSHITA | ||||
| A3571 NW | 206.80458 | -32.80339 | 50 | B | N | KYOKO MATSUSHITA | ||||
| RX J1347.5-1145 | 206.87771 | -11.75231 | 250 | A | N | NAOMI OTA | ||||
| ABELL 1795 W1 | 207.16258 | 26.59289 | 100 | C | N | ERIC MILLER | ||||
| ABELL 1795 S1 | 207.21871 | 26.54281 | 100 | B | N | ERIC MILLER | ||||
| ABELL 1795 E1 | 207.27458 | 26.59289 | 100 | C | N | ERIC MILLER | ||||
| NGC 5408 X-1 | 210.83179 | -41.38297 | 100 | C | N | PRIYANKA CHAKRABORTY | ||||
| NGC 5643 | 218.16992 | -44.17461 | 100 | C | N | TAIKI KAWAMURO | ||||
| A2029 S1 | 227.70471 | 5.70533 | 100 | C | N | NAOMI OTA | ||||
| A2029 E2 | 227.81350 | 5.68500 | 300 | B | N | NAOMI OTA | ||||
| 4U1538-522 | 235.59708 | -52.38611 | 133 | B | N | MARINA YOSHIMOTO | ||||
| T CRB (outburst) | 239.87567 | 25.92017 | TBD | A | Y | XRISM PROJECT | 10 | 2 | ||
| T CRB (follow up 1) | 239.87567 | 25.92017 | 20 | A | Y | MARCO MICELI | ||||
| T CRB (follow up 2) | 239.87567 | 25.92017 | 20 | A | Y | RUCHI PANDEY | ||||
| IGR J16318-4848 | 247.95129 | -48.81686 | 30 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16318-4848 | 247.95129 | -48.81686 | 40 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16318-4848 | 247.95129 | -48.81686 | 30 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16320-4751 | 248.00733 | -47.87472 | 25 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16320-4751 | 248.00733 | -47.87472 | 25 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16320-4751 | 248.00733 | -47.87472 | 25 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| IGR J16320-4751 | 248.00733 | -47.87472 | 25 | A | N | PRAGATI PRADHAN | ||||
| ABELL 2204 | 248.19600 | 5.57561 | 250 | C | N | DANIEL WIK | ||||
| SNR G337.2-0.7 | 249.87458 | -47.82736 | 150 | C | N | VINCENZO SAPIENZA | ||||
| 4U 1636-536 | 250.23167 | -53.75136 | 80 | A | N | AKIRA DOHI | ||||
| 4U1700-37 | 255.98655 | -37.84411 | 145 | B | N | MARINA YOSHIMOTO | MCKINLEY BRUMBACK | |||
| GX 349+2 | 256.43538 | -36.42306 | 80 | C | N | PRIYANKA CHAKRABORTY | ||||
| OPHIUCHUS NW | 258.06088 | -23.33892 | 100 | B | N | YUTAKA FUJITA | ||||
| OPHIUCHUS E WAKE | 258.18896 | -23.37447 | 150 | B | N | HELEN RUSSELL | ||||
| ABELL2255 | 258.19733 | 64.05139 | 150 | C | N | STEFANO ETTORI | ||||
| G350.1-0.3 | 260.26171 | -37.44400 | 300 | A | N | MAKOTO SAWADA | TYLER HOLLAND-ASHFORD | |||
| PDS 456 | 262.08246 | -14.26553 | 250 | A | N | JAMES REEVES | ||||
| IGR J17303-0601 | 262.59125 | -5.99217 | 150 | C | N | AYA BAMBA | ||||
| KEPLER'S SNR | 262.68200 | -21.49878 | 200 | C | N | IROHA ICHISEKI | ||||
| GALACTICRIDGE | 265.30625 | -30.02083 | 200 | C | N | KUMIKO MORIHANA | ||||
| GRS 1739-278 | 265.66679 | -27.74797 | 100 | A | N | PAUL DRAGHIS | ||||
| G359.55+0.16 | 265.97958 | -29.23106 | 200 | C | N | Q. DANIEL WANG | ||||
| GC_P2_L359.65 | 266.24487 | -29.26086 | 140 | C | N | HIDEKI UCHIYAMA | ||||
| GC_P1_L359.87 | 266.37633 | -29.07317 | 80 | C | N | HIDEKI UCHIYAMA | ||||
| ARCHES CLUSTER | 266.46042 | -28.82439 | 200 | C | N | ZHENLIN ZHU | ||||
| GC_P3_L0.04 | 266.47758 | -28.92806 | 80 | C | N | HIDEKI UCHIYAMA | ||||
| 4U 1755-338 | 269.66929 | -33.80739 | 80 | A | N | MEGUMI SHIDATSU | ||||
| MAXI J1810-222 | 273.16571 | -22.32361 | 40 | A | Y | CIRO PINTO | ||||
| V4641 SGR | 274.84013 | -25.40717 | 50 | A | Y | KAYA MORI | 20 | 1 | ||
| MAXI J1820+070 | 275.09142 | 7.18536 | 50 | A | Y | KAYA MORI | 20 | 1 | ||
| IC 4709 | 276.08075 | -56.36908 | 220 | B | N | ELIAS KAMMOUN | ||||
| SS 433 | 287.95650 | 4.98272 | 230 | A | N | MEGUMI SHIDATSU | 40 | |||
| GRS 1915+105 | 288.79817 | 10.94581 | 50 | A | Y | KAYA MORI | 20 | 1 | ||
| ABELL2319_W | 290.22958 | 43.96289 | 150 | B | N | KOHEI KURAHARA | ||||
| MACSJ1931.8-2634 | 292.95667 | -26.57597 | 280 | B | N | JULIE HLAVACEK-LARRONDO | ||||
| 4U 1954+319 | 298.92642 | 32.09697 | 92 | C | N | TOMOKAGE YONEYAMA | ||||
| CYG X-1 | 299.59033 | 35.20161 | 240 | A | N | SHINYA YAMADA | ||||
| CYGNUS X-1 | 299.59033 | 35.20161 | 50 | A | Y | PAUL DRAGHIS | ||||
| A3667_NORTH | 303.04942 | -56.79447 | 200 | A | N | YUKI OMIYA | ||||
| RXC J2014.8-2430 | 303.71467 | -24.50647 | 100 | C | N | YUANYUAN SU | ||||
| V404 CYG | 306.01596 | 33.86722 | 50 | A | Y | KAYA MORI | 20 | 1 | ||
| CYGNUS X-3 | 308.10742 | 40.95775 | 80 | A | Y | DAIKI MIURA | ||||
| CYGNUS X-3 | 308.10742 | 40.95775 | 60 | A | Y | MICHAEL MCCOLLOUGH | 40 | |||
| 4C+74.26 | 310.65546 | 75.13400 | 400 | A | N | HIROFUMI NODA | GEORGIA KARAVANGELAS | |||
| HD 200905 | 316.23275 | 43.92786 | 200 | C | N | DAISUKE TANIGUCHI | ||||
| 3C445 | 335.95633 | -2.10358 | 300 | C | N | YUYA NAKATANI | ||||
| SN 2014C | 339.27333 | 34.40886 | 250 | C | N | HIROMASA SUZUKI | ||||
| ARK 564 | 340.66392 | 29.72536 | 150 | C | N | ANNA OGORZALEK | ||||
| MCG-03-58-007 | 342.40479 | -19.27400 | 250 | C | N | VALENTINA BRAITO | ||||
| NGC 7582 | 349.59833 | -42.37036 | 150 | C | N | DAVID BOGENSBERGER | ||||
| ABELL 2597 | 351.33246 | -12.12411 | 100 | B | N | PRIYANKA CHAKRABORTY | ||||
| NGC 7674 | 351.98625 | 8.77897 | 250 | A | N | SATOSHI YAMADA | ||||
| ABELL 4059 CENTER | 359.25308 | -34.75917 | 150 | B | N | KOTARO FUKUSHIMA | ||||
1. Only one of the four candidate targets will be observed.
2. T CrB outburst observations proposed by the NASA PI (Ruchi Pandey) and the ESA PI (Marco Miceli) were approved with Priority A status. However, the XRISM Project (Science Management Office) has determined that an outburst of this source would constitute an exceptionally important event and, if it occurs during the AO3 cycle, should be observed with a substantially longer exposure than originally approved. Accordingly, the T CrB outburst observation will be treated in a manner equivalent to a Generic ToO program. Specifically, the observation will be carried out using Director’s Time, and all data will be released immediately to the public.